SMWIKO

SMWIKO - Rodamiento de Dirección

SMWIKO - Rodamiento de Dirección
SMWIKO

SMWIKO - Rodamiento de Dirección

591

Rodamiento de dirección sellado

En la descripción (diametro interno x diametro externo x altura - angulo interior/angulo externo)

Marca: SMWIKO

*foto referencial

Variantes:

  • K336H6.5 - 1 1/8" - 30.15x41x6.5mm - 36/45°
  • K345H6.5 - 1 1/8" - 30.15x41x6.5mm - 45/45°
  • K345H7 - 1 1/8" - 30.15x41x7mm - 45/45"
  • K845H6.5 - 1 1/8" - 30.15x41.8x6.5mm - 45/45°
  • K845H7 - 1 1/8" - 30.15x41.8x7mm - 45/45°
  • K845H8F - 1 1/8" - 30.5x41.8x8mm - 45/45°
  • K3344H6 - 1 1/4" - 33x44x6mm - 36/45°
  • K34468H7 - 1 1/4" - 34x46.8x7m - 45/45°
  • K34469H7 - 1 1/4" - 34.1x46.9x7mm - 45/45°
  • K3544H5.5 - 1 1/4" - 35x44x5.5 - 36/45°
  • K37469H7 - 1 1/4" - 37x46.9x7mm - 45/45°
  • K418H6 - 1 1/4" - 32.7x41.8x6mm - 45/45°
  • K3749H7 - 1 3/8" - 37x49x7mm - 45/45°
  • K518H8 - 1 1/2" - 40x51.8x8 - 45/45°
  • K518KH8 - 1 1/2" - 40x51.8x8mm - 36/45°
  • K519H8 - 1 1/2" - 40x51.9x8mm - 45/45°
  • K4052KH6.5 - 1 1/2" - 40x52x6.5mm - 36/45°
  • K4052H7 - 1 1/2" - 40x52x7mm - 45/45°
  • K405K2H7 - 1 1/2" - 40x52x7mm - 36/45°
  • K4052H8 - 1 1/2" - 40x52x8mm - 45/45°
  • ACB495H6.5 - 40.5x49.35x6.5mm - 45/45°
  • ACB4051K-SS - 40x51x6.5 - 36/36°

Debes registrarte para poder comprar.